Messungen
Alle Maße sind sowohl in Zentimetern als auch in Zoll angegeben. Messen Sie sich selbst aus und vergleichen Sie mit der untenstehenden Tabelle.
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 78-86 | 64-70 | 89-96 |
| M | 87-91 | 71-75 | 97-101 |
| L | 92-96 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 97-101 | 81-85 | 107-111 |
| S | 31-34 | 25-28 | 35-38 |
| M | 34-36 | 28-30 | 38-40 |
| L | 36-38 | 30-31 | 40-42 |
| XL | 38-40 | 32-33 | 42-44 |
Hinweis: Die Maße können aufgrund der Stoffdehnung um 1-2 cm abweichen.
